Pokalhistorie Frauen
Pokalsieger der Frauen
Seit 1976 wird im SHFV der Landespokalsieger ausgespielt. Die Sieger der Kreispokalwettbewerbe spielen im Folgejahr im LOTTO-Pokal um den Landespokal und eine Teilnahme in der 1. Runde im DFB-Vereinspokal der Frauen. Die Auflistung der Pokalsieger seit 1976 finden Sie hier:
2020 -
2021 | SV Henstedt-Ulzburg |
2020 | SV Henstedt-Ulzburg |
2010 – 2019
2019 | Holstein Kiel |
2018 | Holstein Kiel |
2017 | Holstein Kiel |
2016 | SSC Hagen Ahrensburg |
2015 | SV Henstedt-Ulzburg |
2014 | Holstein Kiel |
2013 | SV Henstedt-Ulzburg |
2012 | SSC Hagen Ahrensburg |
2011 | FC Riepsdorf |
2010 | FFC Oldesloe II |
2000 – 2009
2009 | TSV Nahe |
2008 | TSV Nahe |
2007 | FFC Oldesloe |
2006 | FFC Oldesloe |
2005 | Holstein Kiel |
2004 | FFC Oldesloe |
2003 | TSV Schilksee |
2002 | TSV Schilksee |
2001 | Ratzeburger SV |
2000 | SV Neuenbrook/Rethwisch |
1990 – 1999
1999 | Wittenseer SV |
1998 | SV Seeretz |
1997 | SSV Schmalfeld |
1996 | SSV Schmalfeld |
1995 | SG Thumby |
1994 | Wittenseer SV |
1993 | Wittenseer SV |
1992 | Wittenseer SV |
1991 | Wittenseer SV |
1990 | Wittenseer SV |
1980 – 1989
1989 | SSV Schmalfeld |
1988 | ATSV Stockelsdorf |
1987 | Husum 18 |
1986 | Wittenseer SV |
1985 | SSV Schmalfeld |
1984 | ATSV Stockelsdorf |
1983 | ATSV Stockelsdorf |
1982 | Rendsburger TSV |
1981 | Rendsburger TSV |
1980 | SG Thumby |
1976 – 1979
1979 | VfR Laboe |
1978 | nicht ausgespielt |
1977 | Wiker SV |
1976 | Rot-Weiß Moisling |