|
|
Meisterhistorie Schleswig-Holstein Liga
Meister Schleswig-Holstein-Liga Frauen (1983-2008: Verbandsliga)2010- | 2012 | | 2011
| FC Riepsdorf
| | 2010 | FFC Oldesloe ll | 2000-2009: 2009
| Holstein Kiel ll
| | 2008 | Ratzeburger SV
| | 2007 | Ratzeburger SV
| | 2006 | Ratzeburger SV
| | 2005 | TSV Nahe | | 2004 | FFC Oldesloe 2000 | | 2003 | TSV Schilksee
| | 2002 | Wittenseer SV
| | 2001 | SV Seeretz
| | 2000 | Ratzeburger SV
| 1990-1999: 1999
| Wittenseer SV
| | 1998 | Wittenseer SV
| | 1997 | Wittenseer SV
| | 1996 | MTV Leck
| | 1995 | SV Sereetz
| | 1994 | Wittenseer SV
| | 1993 | Wittenseer SV
| | 1992 | TSV Bucholz
| | 1991 | Husum 18
| | 1990 | Witteseer SV
| 1980-1989: 1989
| Olympia Neumünster
| | 1988 | SG Thumby
| | 1987 | MTV Leck
| | 1986 | SSV Schmalfeld
| | 1985 | TSV Wentorf
| | 1984 | TSV Wentorf
| | 1983 | Rendsburger TSV
| | 1982 | SG Thumby
| | 1981 | Rendsburger TSV
| | 1980 | Rendsburger TSV
| 1976-1979: 1979
| Rendsburger TSV
| | 1978 | Rendsburger TSV
| | 1977 | Rendsburger TSV
| | 1976 | Wiker SV
| 1975
| Wiker SV
| 1974
| Wiker SV |
|
|