|
|
Meisterhistorie Herren Schleswig-Holstein
Meister der Schleswig-Holstein-Liga (bis 2008/09: Verbandsliga SH)2010-
| 2012 | | 2011
| VfR Neumünster
| | 2010 | Holstein Kiel II
|
2000-2009: 2009 | Holstein Kiel II | | 2008 | Holstein Kiel II | | 2007 | TSV Kropp
| | 2006 | SV Henstedt-Rhen
| | 2005 | Itzehoer SV
| | 2004 | VfB Lübeck II
| | 2003 | FT Eider Büdelsdorf
| | 2002 | Holstein Kiel II
| | 2001 | Husumer SV
| | 2000 | VfR Neumünster
|
1990-1999: 1999 | Eichholzer SV | | 1998 | TuS Felde | | 1997 | TSV Altenholz | | 1996 | TSB Flensburg | | 1995 | TSV Nord Harrislee | | 1994 | Holstein Kiel II | | 1993 | VfB Lübeck | | 1992 | VfB Lübeck | | 1991 | VfB Kiel | | 1990 | VfB Lübeck |
1980-1989: 1989 | VfB Lübeck | | 1988 | TuS Hoisdorf | | 1987 | VfB Lübeck | | 1986 | Itzehoer SV | | 1985 | Itzehoer SV | | 1984 | NTSV Strand 08 | | 1983 | Heider SV | | 1982 | Blau-Weiß Friedrichstadt | | 1981 | Eutin 08 | | 1980 | VfR Neumünster | 1970-1979: 1979 | NTSV Strand 08 | | 1978 | Phönix Lübeck | | 1977 | VfB Lübeck | | 1976 | VfR Neumünster | | 1975 | VfB Lübeck | | 1974 | Flensburg 08 | | 1973 | Flensburg 08 | | 1972 | Rendsburger TSV | | 1971 | Rendsburger TSV | | 1970 | SV Friedrichsort | 1960-1969: 1969 | SV Friedrichsort | | 1968 | SV Friedrichsort | | 1967 | Phönix Lübeck | | 1966 | VfR Neumünster | | 1965 | Itzehoer SV | | 1964 | VfL Oldesloe | | 1963 | Heider SV | | 1962 | Heider SV | | 1961 | Holstein Kiel Amateure | | 1960 | Heider SV
|
1949-1959: 1959 | Heider SV | | 1958 | Heider SV | | 1957 | VfB Lübeck | | 1956 | Heider SV | | 1955 | VfB Lübeck | | 1954 | Itzehoer SV | | 1953 | VfR Neumünster | 1952
| VfB Lübeck
| | 1951 | VfB Lübeck | | 1950 | Itzehoer SV | | 1949 | Itzehoer SV
|
| Rekordmeister Platz
| Mannschaft
| Meistertitel
| | 1. | VfB Lübeck
| 10
| | 2. | Itzehoer SV
| 7
| | 2. | Heider SV
| 7
| | 4. | VfR Neumünster
| 6
| | 4. | Holstein Kiel II | 6
| | 6. | SV Friedrichsort
| 3
| | 7. | NTSV Strand 08
| 2
| | 7. | Phönix Lübeck
| 2
| | 7. | Flensburg 08
| 2
| | 7. | Rendsburger TSV
| 2
|
|