Sonderverlosung
EILMELDUNG !!!
Ab sofort stehen die Baustein-Meldebögen der DFB Schul-und Vereinskampagne TEAM 2011 auf unserer Homepage als PDF-Datei zur Verfügung.
Alle Vereine, die bis zum 28.02.2011 mindestens zwei der vier Bausteine erfüllt haben, erhalten in einer Verlosung die Chance, einen von zehn neuen Laptops als Prämie zu ergattern.
TEAM 2011 Meldebögen
Statistik zum TEAM 2011

Statistiken für den Schleswig-Holsteinischen Fußballverband:
Unsere "goldenen TOP-Sammeler" im SHFV:
| Teilnehmername | Punkte |
| Albert-Schweitzer-Schule Lübeck | 12 |
| Arnesbokenschule | 12 |
| BRAMSTEDTER TS | 12 |
| BSG EUTIN | 12 |
| Büchen-Siebeneichener SV | 12 |
| Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium | 12 |
| DGS "Am Struckteich" | 12 |
| Eiderschule | 12 |
| Eintracht Ploen | 12 |
| FC Angeln 02 | 12 |
| Fridtjof-Nansen-Schule | 12 |
| Friedrich-Hebbel-Schule | 12 |
| Gemeinschaftsschule mit Grundschulteil im Amt Itzstedt, Standort Nahe | 12 |
| Gemeinschaftsschule Probstei | 12 |
| Gemeinschaftsschule Wilster | 12 |
| GGS Hennstedt/Lunden | 12 |
| GGS Stecknitz | 12 |
| Grundschule am Wasserquell | 12 |
| Grundschule Hemdingen | 12 |
| Grundschule Ratzeburg | 12 |
| Grundschule Suchsdorf | 12 |
| Grundschule Wesselburen/Neuenkirchen | 12 |
| Grund- und Hauptschule Großsolt | 12 |
| Grund- und Regionalschule Schacht-Audorf | 12 |
| GS Alves Lohe | 12 |
| GS Boren | 12 |
| GS Maienbeeck | 12 |
| GS Schönberg | 12 |
| Gymnasium Marne-Europaschule | 12 |
| Hermann-Tast-Schule | 12 |
| IGS Faldera | 12 |
| Julianka-Schule | 12 |
| KRUMMESSER SV | 12 |
| Lauenburgische Gelehrtenschule Ratzeburg | 12 |
| Marner TV | 12 |
| MTSV Olympia NMS | 12 |
| MTV Wrohm | 12 |
| Neocorus-Schule, OGS | 12 |
| Nordsee-Gymnasium-Büsum | 12 |
| OLDENBURGER SV | 12 |
| RATZEBURGER SV | 12 |
| Regionale Schule "Am Himmelsberg" | 12 |
| Regionalschule Marne | 12 |
| Regionalschule Plön | 12 |
| RUEMPELER SV | 12 |
| SC Cismar | 12 |
| Schulzentrum Krempermarsch | 12 |
| SSC HAGEN AHRENSBURG | 12 |
| SSV GROSSENSEE | 12 |
| SSV Hennstedt | 12 |
| SSV Lunden | 12 |
| Suchsdorfer SV | 12 |
| SV BREITENFELDE | 12 |
| SV FORTUNA BOESDORF | 12 |
| SV GERMANIA BREKLUM | 12 |
| SV GROSSENBRODE | 12 |
| SV Grün-Weiß Todenbüttel | 12 |
| SV KNUDDE 88 GIEKAU | 12 |
| SV Sülfeld | 12 |
| SV Viktoria 08 | 12 |
| SW St.Michaelisdonn | 12 |
| TSV Borgstedt | 12 |
| TSV Büsum | 12 |
| TSV GNISSAU | 12 |
| TSV Kücknitz | 12 |
| TSV Munkbrarup | 12 |
| TSV Neudorf-Bornstein | 12 |
| TSV Nordmark Satrup | 12 |
| TSV Russee | 12 |
| TSV Schönberg | 12 |
| TSV SELENT | 12 |
| TSV Siems | 12 |
| TSV St. Peter-Ording | 12 |
| TSV Süderbrarup | 12 |
| TSV Vineta Schacht-Audorf | 12 |
| TSV ZARPEN | 12 |
| TuS Bargstedt | 12 |
| TuS Felde | 12 |
| TuS Krempe v. 1874 e.V. | 12 |
| Utholm - Schule | 12 |
| VfR Horst | 12 |
| Wagrienschule | 12 |
| Registrierte Teilnehmer im SHFV: |
| 509
|
| 01.07.2011 |
|
|
| Teilnehmer ohne Punkte: | 22% | 114
|
|
|
|
| Teilnehmer unter Silver-Cup*: | 19% | 97
|
| Teilnehmer im Silver-Cup*: | 42% | 246
|
| Teilnehmer im Gold-Cup*: | 16% | 82
|
|
|
|
|
|
|
| Registrierte Vereine: | 61% | 308
|
|
|
|
| Vereine ohne Punkte: | 23% | 71
|
| Vereine unter Silver-Cup*: | 10% | 31
|
| Vereine im Silver-Cup*: | 52% | 160
|
| Vereine im Gold-Cup*: | 15% | 46
|
|
|
|
|
|
|
| Registrierte Schulen: | 39% | 201
|
|
|
|
| Schulen ohne Punkte: | 21% | 43
|
| Schulen unter Silver-Cup*: | 33% | 66
|
| Schulen im Silver-Cup*: | 28% | 56
|
| Schulen im Gold-Cup*: | 18% | 36
|
|
|
|
|
|
|
| * unter Silver-Cup: 0-6 Punkte |
|
|
| * im Silver-Cup: 6-9 Punkte |
|
|
| * im Gold-Cup 12 Punkte |
|
|